Gdzie matura poszła najlepiej


2008-07-05


Z porównania wyników matur w dużych, publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi wynika, że I LO, XXI LO i XII LO należą do ścisłej czołówki.
W "jedynce" zdali wszyscy, czyli 100 proc. Najgorzej egzamin dojrzałości wypadł w LV LO, gdzie zaliczyło go zaledwie 20 proc. maturzystów. Średnia zdawalność w Łodzi wyniosła 82,70 proc, czyli nieco gorzej niż w stolicy (85,50 proc).
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi udostępniła nam wyniki z 56 publicznych i niepublicznych placówek.
- Takie listy rankingowe mogą być krzywdzące dla niektórych szkół, ponieważ nie wiadomo, w jakim zakresie słaby wynik maturzystów był spowodowany złą pracą nauczycieli - podkreśla Janina Skibicka, zastępca dyrektora OKE w Łodzi. - Dla osiągnięcia bardzo dobrego wyniku egzaminu, moim zdaniem, potrzebne jest zgranie trzech czynników: zdolności i zapału ucznia, zaangażowania i wiedzy nauczycieli, ale również odpowiedniego wsparcia rodziców.
Oto lista łódzkich szkół ogólnokształcących, w których maturę zdało procentowo najwięcej uczniów.


Lp Szkoła przystąpiło zdało zdawalność w %
1 Ogólnokształcąca Szkola Baletowa 8 8 100
2 Liceum Ogólnokształcące MIKRON 6 6 100
3 I Liceum Ogólnokształcące 145 145 100
4 XXI Liceum Ogólnokształcące 227 226 99,56
5 XII Liceum Ogólnokształcące 160 159 99,38
6 XV Liceum Ogólnokształcące 149 147 98,66
7 XXIV Liceum Ogólnokształcące 187 184 98,4
8 III Liceum Ogólnokształcące 170 166 97,65
9 XXXIII Liceum Ogólnokształcące 194 189 97,42
10 XXXI Liceum Ogólnokształcące 219 212 96,8
11 Katolickie LO o Bernardynów 31 30 96,77
12 XIII Liceum Ogólnokształcące 159 152 95,6
13 XXVI Liceum Ogólnokształcące 223 213 95,52
14 Społeczne LO Lykeon 22 21 95,45
15 VIII Liceum Ogólnokształcące 154 147 95,45
16 XXV Liceum Ogólnokształcące 197 187 94,92
17 XXIX Liceum Ogólnokształcące 180 170 94,44
18 Katolickie LO im. Jana Pawła II 34 32 94,12
19 IV Liceum Ogólnokształcące 181 170 93,92
20 IX Liceum Ogólnokształcące 193 179 92,75
Źródło: Express Ilustrowany
zamknij [X]